品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
临床科研新利器!纳米级时空转录组 FFPE V1.1 预售启动,解锁研究新可能
2025-09-12
纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年
2025-09-03
Nature 主刊项目文章 | 组成型活性胰高血糖素受体驱动鸟类高血糖
2025-09-02
项目文章 | 肿瘤微环境的免疫分型揭示了癌症个性化免疫治疗的分子异质性
2025-09-01
Cell | Stereo-seq 实现宿主 - 微生物时空解析,破解 FFPE 难题
2025-08-29
多组学合集 |Olink 蛋白组学联合单细胞 RNA 检测解析细胞新奥秘
2025-08-28
关于 2025 年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告
2025-08-27
GEM- X 引领单细胞 RNA-seq 技术创新
2025-08-25